Ir al contenido
IA para hoy

Radar

Radar de tendencias

Qué se está acelerando en IA. El momentum combina noticias de los últimos 7 días, aceleración frente a la semana anterior, fuentes independientes, empresas implicadas e impacto empresarial. No depende solo del número de noticias.

Todo Tecnologías Empresas

tecnologías empresas · el tamaño es el momentum y la flecha marca lo que sube esta semana

TendenciaMomentum8 semanas7 díasFuentesMadurezImpacto
TecnologíaLLM 592 261 -2 41 Consolidada medio
EmpresaOpenAI 544 208 +24 32 Consolidada medio
EmpresaAnthropic 543 193 +33 33 Consolidada medio
EmpresaGoogle 444 143 +37 26 Consolidada medio
Tecnologíaagentes 362 151 -14 34 En adopción medio
EmpresaNvidia 271 91 +14 26 Consolidada medio
EmpresaMicrosoft 270 79 +22 25 Consolidada medio
TecnologíaIA generativa 267 70 +26 27 Consolidada medio
EmpresaAmazon 234 59 +26 20 Consolidada medio
Tecnologíachips 201 41 +28 18 Consolidada medio
Tecnologíacoding 176 47 +14 21 En adopción medio
Tecnologíacentros de datos 158 44 +14 13 Consolidada medio
EmpresaApple 158 33 +18 20 Consolidada bajo
EmpresaAlphabet 156 28 +25 11 Consolidada medio
EmpresaMeta 151 58 -29 18 Consolidada medio
Tecnologíamultimodal 143 26 +20 15 En adopción medio
Tecnologíaagentes de IA 116 38 -25 21 Emergente medio
EmpresaThe New York Times 106 16 +15 14 Consolidada medio
TecnologíaGPU 102 26 +8 12 Consolidada medio
Tecnologíachips de IA 102 19 +12 13 Consolidada medio
EmpresaSpaceX 95 27 +5 12 En adopción bajo
EmpresaIntel 89 14 +13 9 Consolidada medio
EmpresaAMD 84 13 +12 9 Consolidada medio
EmpresaBroadcom 84 13 +13 7 Consolidada medio
EmpresaReddit 77 12 +11 8 Consolidada medio
TecnologíaTPU 74 12 +9 10 En adopción medio
EmpresaGoogle DeepMind 73 22 +1 12 Emergente medio
EmpresaOracle 70 11 +10 6 Consolidada medio
Tecnologíarobótica 63 17 -8 14 Emergente medio
Tecnologíaasistentes de IA 61 11 +7 7 Consolidada bajo
EmpresaSamsung 61 12 +5 9 Consolidada medio
Tecnologíamodelos de mundo 60 8 +8 8 Emergente medio
TecnologíaIA científica 60 15 +3 9 Emergente bajo
Tecnologíaciberseguridad 59 8 +7 8 En adopción medio
Tecnologíachatbots 58 19 -3 8 Consolidada medio
EmpresaNasdaq 58 8 +8 6 Consolidada medio
EmpresaHugging Face 56 16 -13 10 Consolidada medio
TecnologíaGemini 55 11 +4 9 Consolidada bajo
EmpresaSEC 54 7 +7 7 Experimental medio
Tecnologíaaudio generativo 54 7 +7 7 En adopción medio

La madurez marcada como estimada se deduce del tipo de noticias (investigación, lanzamientos, adopción); los perfiles generados por el modelo la ajustan cuando existen.