Ir al contenido
IA para hoy

Radar

Radar de tendencias

Qué se está acelerando en IA. El momentum combina noticias de los últimos 7 días, aceleración frente a la semana anterior, fuentes independientes, empresas implicadas e impacto empresarial. No depende solo del número de noticias.

Todo Tecnologías Empresas

tecnologías empresas · el tamaño es el momentum y la flecha marca lo que sube esta semana

TendenciaMomentum8 semanas7 díasFuentesMadurezImpacto
TecnologíaLLM 590 260 -4 41 Consolidada medio
Tecnologíaagentes 360 150 -16 34 En adopción medio
TecnologíaIA generativa 267 70 +26 27 Consolidada medio
Tecnologíachips 201 41 +28 18 Consolidada medio
Tecnologíacoding 176 47 +14 21 En adopción medio
Tecnologíacentros de datos 158 44 +14 13 Consolidada medio
Tecnologíamultimodal 143 26 +20 15 En adopción medio
Tecnologíaagentes de IA 114 37 -27 21 Emergente medio
TecnologíaGPU 102 26 +8 12 Consolidada medio
Tecnologíachips de IA 102 19 +12 13 Consolidada medio
TecnologíaTPU 74 12 +9 10 En adopción medio
Tecnologíarobótica 63 17 -8 14 Emergente medio
Tecnologíaasistentes de IA 61 11 +7 7 Consolidada bajo
Tecnologíamodelos de mundo 60 8 +8 8 Emergente medio
TecnologíaIA científica 60 15 +3 9 Emergente bajo
Tecnologíaciberseguridad 59 8 +7 8 En adopción medio
Tecnologíachatbots 58 19 -3 8 Consolidada medio
TecnologíaGemini 55 11 +4 9 Consolidada bajo
Tecnologíaaudio generativo 54 7 +7 7 En adopción medio
TecnologíaCopilot 53 9 +5 8 Consolidada medio
Tecnologíainfraestructura de IA 53 11 +3 9 Consolidada medio
TecnologíaIA agéntica 52 15 = 9 En adopción medio
TecnologíaRAG 47 13 -7 8 Consolidada medio
Tecnologíaedge-ai 44 9 +3 6 En adopción medio
Tecnologíabúsqueda con IA 43 6 +5 5 Consolidada medio
TecnologíaDRAM 41 5 +5 5 Consolidada medio
Tecnologíatraduccion-automatica 40 6 +4 5 Consolidada medio
TecnologíaApple Intelligence 40 5 +5 5 En adopción bajo
Tecnologíanube 39 5 +5 4 Consolidada medio
Tecnologíavoz 38 10 -3 7 En adopción bajo
Tecnologíamodelos de razonamiento 38 6 +3 6 En adopción medio
TecnologíaIA en la nube 37 5 +5 3 Consolidada bajo
Tecnologíageneración de imagen 37 5 +4 5 Consolidada bajo
Tecnologíadeepfakes 36 8 +2 4 Consolidada bajo
Tecnologíageneración de imágenes 35 9 -3 6 Consolidada bajo
TecnologíaClaude Code 35 5 +3 4 Consolidada medio
Tecnologíaasistente de voz 34 8 -2 7 En adopción bajo
Tecnologíageneración de vídeo 33 6 +2 5 En adopción bajo
Tecnologíamodelos abiertos 33 7 -8 7 En adopción medio
TecnologíaLean 33 4 +4 4 Emergente bajo

La madurez marcada como estimada se deduce del tipo de noticias (investigación, lanzamientos, adopción); los perfiles generados por el modelo la ajustan cuando existen.