Ir al contenido
IA para hoy

Radar

Radar de tendencias

Qué se está acelerando en IA. El momentum combina noticias de los últimos 7 días, aceleración frente a la semana anterior, fuentes independientes, empresas implicadas e impacto empresarial. No depende solo del número de noticias.

Todo Tecnologías Empresas

tecnologías empresas · el tamaño es el momentum y la flecha marca lo que sube esta semana

TendenciaMomentum8 semanas7 díasFuentesMadurezImpacto
EmpresaOpenAI 536 207 +22 32 Consolidada medio
EmpresaAnthropic 535 192 +31 33 Consolidada medio
EmpresaGoogle 449 144 +38 26 Consolidada medio
EmpresaMicrosoft 270 79 +22 25 Consolidada medio
EmpresaNvidia 262 90 +12 25 Consolidada medio
EmpresaAmazon 234 59 +26 20 Consolidada medio
EmpresaAlphabet 161 29 +26 11 Consolidada medio
EmpresaMeta 151 58 -29 18 Consolidada medio
EmpresaApple 148 32 +16 19 Consolidada bajo
EmpresaThe New York Times 106 16 +15 14 Consolidada medio
EmpresaSpaceX 95 27 +5 12 En adopción bajo
EmpresaIntel 89 14 +13 9 Consolidada medio
EmpresaAMD 84 13 +12 9 Consolidada medio
EmpresaBroadcom 84 13 +13 7 Consolidada medio
EmpresaReddit 77 12 +11 8 Consolidada medio
EmpresaGoogle DeepMind 73 22 +1 12 Emergente medio
EmpresaOracle 70 11 +10 6 Consolidada medio
EmpresaSamsung 61 12 +5 9 Consolidada medio
EmpresaNasdaq 58 8 +8 6 Consolidada medio
EmpresaHugging Face 56 16 -13 10 Consolidada medio
EmpresaSEC 54 7 +7 7 Experimental medio
EmpresaMistral 53 9 +5 7 En adopción medio
EmpresaAlibaba 50 10 +3 8 Consolidada medio
EmpresaTSMC 48 7 +5 7 Consolidada medio
EmpresaxAI 48 13 -7 9 Consolidada medio
EmpresaMegaspeed 46 6 +6 6 Consolidada medio
EmpresaAWS 45 17 -15 2 Consolidada medio
EmpresaWired 41 7 +5 3 Consolidada bajo
EmpresaArtificial Analysis 41 7 +4 4 Consolidada medio
EmpresaCisco 41 6 +5 4 Consolidada medio
EmpresaRed Hat 39 5 +5 4 En adopción medio
EmpresaSpotify 39 8 +2 6 Consolidada bajo
EmpresaGitHub 38 5 +4 5 Consolidada medio
EmpresaWonder Studios 37 5 +5 4 Experimental bajo
EmpresaBlackstone 37 5 +4 4 En adopción medio
EmpresaSK Hynix 35 6 +4 2 Consolidada medio
EmpresaGoldman Sachs 35 5 +4 3 En adopción medio
EmpresaAuthentic Brands Group 35 4 +4 4 Emergente medio
EmpresaStanford 34 5 +4 3 Consolidada bajo
EmpresaWarner Music 34 4 +4 4 Emergente bajo

La madurez marcada como estimada se deduce del tipo de noticias (investigación, lanzamientos, adopción); los perfiles generados por el modelo la ajustan cuando existen.